Контактная информация
Почтовый адрес: 169600, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 15
E-mail:
Официальный сайт: www.pechoraonline.ru
Телефонный код: +7 82142, 8(2142) Факс: 7-47-44
Телефонные номера*:
7-44-44, 7-44-88, 7-19-69, 7-46-44, 3-24-23, 7-11-12, 7-43-40, 7-10-44, 7-11-41, 7-22-99, 7-49-44, 7-45-44, 7-44-11, 7-07-70
*Добавочные номера сотрудников указаны в таблице:
| РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» | |||
| Глава муниципального района «Печора» - руководитель администрации | Шутов Олег Иванович | доб. 5555 | каб. 201 | 
| Первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Яковина Галина Сергеевна | доб. 5555 | каб. 202 | 
| Заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Романова Виктория Алексеевна | доб. 5555 | каб. 203 | 
| Заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Фетисова Ольга Ивановна | доб. 5555 | каб. 204 | 
| Заместитель руководителя администрации МР «Печора» | Менников Владимир Евгеньевич | доб. 5555 | каб. 205 | 
| Секретарь руководителя | Терентьева Дарья Васильевна | доб. 5555 | Приёмная | 
| Помощник руководителя | Вьялицына Юлия Владимировна | доб. 1005 | каб. 206 | 
| ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫE-mail: | |||
| Начальник отдела - главный архитектор | Добротворская Екатерина Витальевна | доб. 1260 | каб. 109 | 
| Ведущий специалист | Коснырева Ирина Васильевна | доб. 1046 | каб. 110 | 
| ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИЙE-mail: | |||
| Начальник отдела | Солякова Елена Федоровна | доб. 1020 | каб. 210 | 
| Заместитель начальника отдела | Собянина Александра Михайловна | доб. 1021 | каб. 211 | 
| Главный специалист | Федорова Екатерина Егоровна | доб. 1026 | каб. 211 | 
| Главный специалист | Каурова Ольга Петровна | доб. 1024 | каб. 211 | 
| Главный специалист | Данилейчук Виолетта Олеговна | доб. 1022 | каб. 211 | 
| Главный специалист | Старомельникова Екатерина Петровна | доб. 1023 | каб. 209 | 
| Главный специалист | Рафальская Наталья Михайловна | доб. 1025 | каб. 209 | 
| Ведущий экономист | Деркачева Ирина Владимировна | доб. 1023 | каб. 209 | 
| ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВАЕ-mail: | |||
| Начальник отдела | Плетнев Евгений Викторович | доб. 1040 | каб. 114 | 
| Заместитель начальника отдела | Ивашевская Татьяна Игоревна | доб. 1044 | каб. 113 | 
| Ведущий инженер | Беляева Людмила Викторовна | доб. 1044 | каб. 113 | 
| Ведущий инженер | Воробьева Екатерина Валерьевна | доб. 1041 | каб. 115 | 
| Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) | Гонцова Надежда Анатольевна | доб. 1041 | каб. 115 | 
| Ведущий экономист | Федулова Светлана Владимировна | доб. 1042 | каб. 115 | 
| Ведущий инженер | Зинкевич Кристина Борисовна | доб. 1043 | каб. 115 | 
| СЕКТОР ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТАЕ-mail: dor_hoz@pechora.rkomi.ru | |||
| Заведующий сектором | Мижерич Дарья Михайловна | доб. 1060 | каб. 405 | 
| Ведущий инженер | Матус Юрий Васильевич | доб. 1061 | каб. 405 | 
| Ведущий инженер | Кудреватых Ольга Владимировна | доб. 1060 | каб. 405 | 
| ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВАЕ-mail:  | |||
| Начальник отдела | Акманаева Юлия Ахматнуровна | доб. 1050 | каб. 120 | 
| Заместитель начальника отдела | Павлова Екатерина Александровна | доб. 1053 | каб. 123 | 
| Главный специалист | Головина Анна Александровна | доб. 1052 | каб. 122 | 
| Ведущий эксперт | Радчук Алёна Геннадьевна | доб. 1053 | каб. 121 | 
| Главный специалист | Боярова Зарика Владимировна | доб. 1053 | каб. 123 | 
| Главный специалист | Трифонова Ольга Сергеевна | доб. 1053 | каб. 123 | 
| Ведущий эксперт (по организации похоронного дела) | Береш Маргарита Григорьевна | 7-33-19 | Печорский пр-т, д.12а | 
| БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛЕ-mail: | |||
| Начальник отдела | Рочева Анастасия Анатольевна | доб. 1070 | каб. 207 | 
| Ведущий бухгалтер | Попова Анастасия Андреевна | доб. 1071 | каб. 216 | 
| Ведущий бухгалтер | Лепешинская Светлана Валентиновна | доб. 1072 | каб. 216 | 
| Ведущий бухгалтер | Черномаз Ольга Бобохоновна | доб. 1073 | каб. 215 | 
| Ведущий бухгалтер | Пушторская Светлана Владимировна | доб. 1075 | каб. 215 | 
| ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙE-mail: | |||
| Начальник отдела | Бревнова Жанна Валерьевна | доб. 1180 | каб. 409 | 
| Главный эксперт (пресс-секретарь) | Нагорнова Наталья Александровна | доб. 1181 | каб. 410 | 
| Ведущий эксперт | Мотыль Анастасия Евгеньевна | доб. 1182 | каб. 410 | 
| Ведущий эксперт | Карнаушенко Тамара Станиславовна | доб. 1111 | вестибюль | 
| Ведущий эксперт | Васиков Иван Русланович | доб. 1114 | каб. 411 | 
| Сектор по работе с информационными технологиями Е-mail: | |||
| Инженер-программист 1 категории | Синельников Алексей Юрьевич | доб. 1113 | каб. 413 | 
| Инженер-программист 1 категории | Терентьева Анастасия Павловна | доб. 1112 | каб. 411 | 
| Ведущий эксперт | Дворецкий Сергей Анатольевич | доб. 1115 | каб. 411 | 
| СЕКТОР ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯЕ-mail: | |||
| Начальник сектора | Макейчикова Татьяна Сергеевна | доб. 1080 | каб. 217 | 
| Ведущий эксперт | Терентьева Дарья Васильевна | доб. 1081 | каб. 217 | 
| Ведущий эксперт | Ткачук Алиса Александровна | доб. 1082 | каб. 217 | 
| Ведущий эксперт | Меньшикова Надежда Михайловна | доб. 1083 | каб. 217 | 
| ОТДЕЛ ПРАВОВОЙ РАБОТЫE-mail: | |||
| Начальник отдела | Гамлий Оксана Степановна | доб. 1090 | каб. 208 | 
| Заместитель начальника отдела | Садейская Людмила Александровна | доб. 1092 | каб. 214 | 
| Главный специалист | Смолькина Яна Владимировна | доб. 1092 | каб. 214 | 
| Главный специалист | Натхина Евгения Олеговна | доб. 1091 | каб. 214 | 
| Ведущий юрисконсульт | Макарова Карина Сергеевна | доб. 1092 | каб. 214 | 
| СЕКТОР ПО КАДРАМ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕE-mail: | |||
| Заведующий сектором | Чалкова Вероника Андреевна | доб. 1103 | каб. 103 | 
| Главный специалист | Решетникова Ирина Николаевна | доб. 1101 | каб. 104 | 
| Главный специалист | Павлюк Яна Николаевна | доб. 1102 | каб. 104 | 
| ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИE-mail: | |||
| Начальник отдела | Аксенова Александра Герасимовна | доб. 1170 | каб. 105 | 
| Главный специалист | Усова Светлана Васильевна | доб. 1170 | каб. 105 | 
| Главный специалист | Попова Ирина Ивановна | доб. 1173 | каб. 105 | 
| Главный специалист | Тютерева Юлия Николаевна | доб. 1172 | каб. 107 | 
| Ведущий эксперт | Глазкова Оксана Николаевна | доб. 1174 | каб. 107 | 
| Ведущий эксперт E-mail: | Краснова Нелли Михайловна | доб. 1141 | каб. 403 | 
| ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯС ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙE-mail: | |||
| Начальник отдела | Пятлина Татьяна Леонидовна | доб. 1120 | каб. 303 | 
| Ведущий эксперт | Кузнецова Юлия Леонидовна | доб. 1122 | каб. 303 | 
| Главный специалист | Говорова Дарья Владимировна | доб. 1121 | каб. 305 | 
| Ведущий эксперт | Мурина Марина Олеговна | доб. 1121 | каб. 305 | 
| СЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК И ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫE-mail: | |||
| Заведующий сектором | Блинова Елена Валерьевна | доб. 1270 | каб. 213 | 
| Главный специалист | Медведская Елена Александровна | доб. 1271 | каб. 213 | 
| СЕКТОР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯE-mail: | |||
| Заведующий сектором | Филиппова Наталия Геннадьевна | доб. 1191 | каб. 119 | 
| Ведущий специалист | Канева Жанна Викторовна | доб. 1190 | каб. 119 | 
| СЕКТОР МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИE-mail: | |||
| Заведующий сектором | Бобровицкий Сергей Сергеевич | МАУ СОК «Сияние севера» 3-30-23 | |
| Ведущий эксперт | Ложкина Валерия Андреевна | ||
| Ведущий эксперт | Михайлова Валерия Александровна | ||
| СЕКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУE-mail: | |||
| Заведующий сектором | Дубинин Андрей Владимирович | доб. 1212 | каб. 124 | 
| Ведущий эксперт | Чупрова Мария Анатольевна | доб. 1213 | каб. 124 | 
| МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛE-mail: | |||
| Начальник отдела | Тюляндин Константин Николаевич | доб. 1160 | каб. 3 | 
| Главный специалист | Кокорин Сергей Николаевич | доб. 1160 | каб. 3 | 
| Ведущий эксперт | Журавина Инна Леонидовна | доб. 1160 | каб. 3 | 
| АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛE-mail: | |||
| Заведующий отделом | Суворова Наталия Николаевна | доб. 1241 | каб. 101 | 
| Ведущий эксперт | Жданова Екатерина Игоревна | доб. 1240 | каб. 101 | 
| АРХИВНЫЙ ОТДЕЛФакс 3-27-17; ул. Островского, 71; E-mail: | |||
| Начальник | Тренинская Светлана Анатольевна | 7-01-62 | |
| Ведущий эксперт (Архивохранилище, Печорский пр-т, д. 65) | Гусенцова Светлана Александровна | 7-11-34 | |
| Ведущий эксперт | Шулаева Ирина Алексеевна | 7-01-62 | |
| Эксперт | Горпелюк Анастасия Валерьевна | 7-01-62 | |
| Эксперт | Летовальцева Лариса Федоровна | 7-01-62 | |
| УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»Факс 7-36-44; ул. Ленинградская, 15; Е-mail: | |||
| Начальник | Угловская Ирина Александровна | доб. 2000 | каб. 301 | 
| Приёмная | |||
| Ведущий инспектор по кадрам | Угрен Любовь Ивановна | доб. 2222 | каб. 301 | 
| Бюджетный отдел | |||
| Начальник | Лысакова Ольга Ивановна | доб. 2010 | каб. 311 | 
| Специалисты | доб. 2011, 2012, 2013, 2014 | каб. 310 | |
| Отдел доходов и муниципального долга | |||
| Начальник | Кисель Светлана Николаевна | доб. 2020 | каб. 309 | 
| Специалисты | доб. 2021, 2022 | каб. 309 | |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||
| Начальник | Рябикова Татьяна Георгиевна | доб. 2030 | каб. 307 | 
| Специалисты | доб. 2031, 2032, 2033 | каб. 308 | |
| Отдел координации размещения муниципальных закупок | |||
| Начальник | Терентьева Елена Николаевна | доб. 1130 | каб. 408 | 
| Специалисты | доб. 1131,1132, 1133 | каб. 408 | |
| Сектор финансово-бюджетного надзора | |||
| Заведующий | Яковлева Елена Владленовна | доб. 2050 | каб. 312 | 
| Специалисты | доб. 2051 | каб. 312 | |
| Ведущий инженер | Пыстин Даниил Александрович | доб. 2060 | каб. 408а | 
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»Факс 3-01-44; Печорский пр., 65; Е-mail: | |||
| И.о. начальника | Штаненко Елена Владимировна | 3-01-44 | |
| Заместитель начальника | Ермилов Евгений Вячеславович | 7-48-15 | |
| Заместитель начальника | Капитонова Анна Дмитриевна | 7-18-44 | |
| Приемная | Герлях Ирина Ивановна | 3-01-44 | |
| Ясыненко Анна Николаевна | 3-01-44 | ||
| Начальник отдела опеки и попечительства | Шахтаров Сергей Михайлович | 3-20-98 | |
| Начальник отдела образовательных учреждений | Соколова Наталья Геннадьевна | 7-00-03 | |
| Заведующий отделом по договорной работе и размещению заказов | Герлиц Анна Викторовна | 7-47-46 | |
| Главный специалист отдела образовательных учреждений (по работе с ДОУ) | Железнова Марина Николаевна | 7-31-23 | |
| Ведущий специалист отдела образовательных учреждений (по работе с ДОУ) | Денисова Наталья Владимировна | 7-31-23 | |
| Ведущий эксперт (кадровая работа) | Бучинская Галина Николаевна | 7-00-04 | |
| УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»Факс 7-28-64; Печорский пр., 65; Е-mail: | |||
| Начальник | Островская Инесса Жидруновна | 7-20-00 | |
| Заместитель начальника | Кузьмич Анастасия Васильевна | 7-38-23 | |
| Главный специалист | Проворова Екатерина Олеговна | 7-28-64 (факс) | |
| Главный эксперт сектора по экономической работе и комплексной безопасности | Божа Татьяна Александровна | 7-38-23 | |
| Заведующий методическим отделом | Куриленко Надежда Юрьевна | 7-28-64 | |
| Ведущий эксперт методического отдела | Ичеткина Анастасия Евгеньевна | 7-28-64 | |
| Эксперт методического отдела | Кызродева Елена Анатольевна | 7-28-64 | |
| Эксперт методического отдела | Кабанова Юлия Вадимовна | 7-28-64 | |
| Делопроизводитель | Дмитриева Елена Александровна | 7-20-00 | |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»Факс 7-28-97, 7-05-95, 7-43-63; Печорский пр., 46; Е-mail: | |||
| Председатель КУМС | Буралкина Светлана Ивановна | 7-28-97 | |
| Заместитель председателя - начальник отдела имущественных отношений и казны | Канева Мария Сергеевна | 3-23-30 | |
| Секретарь руководителя | Юшкова Татьяна Станиславовна | 7-28-97 | |
| Делопроизводитель | Шестакова Ольга Ивановна | 7-28-97 | |
| Сектор бухгалтерского учета и ведения муниципальных закупок | |||
| Заведующий сектором - главный бухгалтер | Шаталова Виктория Игоревна | 7-08-77 | |
| Главный специалист | Горбенко Наталья Анатольевна | 7-08-78 | |
| Отдел земельных отношений | |||
| Начальник отдела | Гинак Юлия Анатольевна | 7-05-95 | |
| Главный специалист | Койчева Екатерина Сергеевна | 7-05-95 | |
| Главный специалист | Павлова Елена Михайловна | 7-05-95 | |
| Ведущий эксперт | Селиванова Анастасия Ивановна | 7-05-95 | |
| Ведущий инженер-землеустроитель | Пушкина Наталья Алексеевна | 7-05-95 | |
| Отдел имущественных отношений и казны | |||
| Заместитель начальника отдела | Кравцова Евгения Ивановна | 7-01-14 | |
| Главный специалист | Савина Наталья Владимировна | 7-43-63 | |
| Главный специалист | Чечулина Надежда Степановна | 7-43-63 | |
| Ведущий эксперт | Ямалова Анна Николаевна | 7-01-14 | |
| Ведущий эксперт | Иванова Татьяна Александровна | 7-26-31 | |
| Ведущий эксперт | Кондрашкина Ульяна Ивановна | 7-26-31 | |
| Сектор правовой и кадровой работы | |||
| Заведующий сектором | Южакова Оксана Анатольевна | 7-08-58 | |
| Главный специалист | Сыч Ольга Зиноновна | 7-08-58 | |
| Ведущий инспектор по кадрам | Недорубова Татьяна Фёдоровна | 7-08-58 | |
| Отдел управления и распоряжения жилищным фондом Е-mail:  | |||
| Начальник отдела | Димитриева Марина Петровна | 7-23-27 | |
| Заместитель начальника отдела | Терентьева Людмила Борисовна | 7-23-27 | |
| Главный специалист | Немчинова Юлия Константиновна | 7-23-27 | |
| Главный специалист | Гошко Ольга Михайловна | 7-38-13 | |
| Ведущий эксперт | Сыротюк Екатерина Леонидовна | 7-38-13 | |
| Ведущий эксперт | Володькина Любовь Александровна | 3-58-57 | |
| Ведущий эксперт | Игошева Айгуля Камильевна | 3-58-57 | |
| Главный специалист | Рзаева Людмила Вячеславовна | 7-23-27 | |
 
        





























